Tipo | SUV |
---|---|
Año | 2019 |
Kilometraje | 22000 |
Combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática |
Tracción | 2WD |
Color exterior | Negro |
Color interior | Gris |
Cantidad de puertas | 4 |
Motor/CC | 2400 |
Único dueño | Si |
Aire acondicionado | Si |
Limpia vidrios trasero | Si |
Pintura de fábrica | Si |
Vidrios eléctricos | Si |
Aros de fábrica | Si |
Faros | Halógenos |
Alarma | Si |
Bolsas de aire | Si |
Asientos en piel | No |
Radio AM/FM | Si |
Reproductor de CD | Si |
Cámara reversa | Si |
Condición | Usado |
Productos relacionados
-
Mitsubishi Canter Grua 2023
USD $59,900.00 -
Mercedes-Benz C250 2016
USD $27,500.00 -
Hyundai Santa Fe SEL Plus 2019
USD $33,500.00 -
Ford Edge SEL 2017
USD $22,900.00 -
Ford Explorer XLT 2016
USD $26,500.00 -
Ford Escape XLT 2012
USD $10,100.00 -
Dodge Journey Crossroad 2016
USD $16,200.00 -
Mercedes Benz GLK 350 año 2011
USD $18,600.00
Cerrar