| Tipo | SUV |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Kilometraje | 22000 |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| TracciĂłn | 2WD |
| Color exterior | Negro |
| Color interior | Gris |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Motor/CC | 2400 |
| Único dueño | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Limpia vidrios trasero | Si |
| Pintura de fábrica | Si |
| Vidrios eléctricos | Si |
| Aros de fábrica | Si |
| Faros | HalĂłgenos |
| Alarma | Si |
| Bolsas de aire | Si |
| Asientos en piel | No |
| Radio AM/FM | Si |
| Reproductor de CD | Si |
| Cámara reversa | Si |
| CondiciĂłn | Usado |
Productos relacionados
-
Ford Edge SEL 2017
USD $22,900.00 -
Mazda CX-9 Sport 2015
USD $15,340.00 -
Mazda CX-9 Sport 2016
USD $29,850.00 -
Hyundai Santa Fe SEL Plus 2019
USD $33,500.00 -
Hyundai Santa Fe Exclusive 2019
USD $46,500.00 -
Dodge Journey Crossroad 2016
USD $16,200.00 -
Ford Explorer XLT 2016
USD $26,500.00 -
Honda HRV EX 2016
USD $22,200.00
Cerrar



















