Tipo | SUV |
---|---|
Año | 2015 |
Kilometraje | 147000 |
Combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática |
Tracción | 2WD |
Color exterior | Gris |
Color interior | Negro |
Cantidad de puertas | 5 |
Motor/CC | 3600 |
Único dueño | Si |
Aire acondicionado | Si |
Limpia vidrios trasero | Si |
Pintura de fábrica | Si |
Vidrios eléctricos | Si |
Aros de fábrica | Si |
Faros | Halógenos |
Alarma | Si |
Bolsas de aire | Si |
Asientos en piel | Si |
Radio AM/FM | Si |
Reproductor de CD | Si |
Cámara reversa | No |
Condición | Usado |
Productos relacionados
-
Ford Explorer XLT 2016
USD $26,500.00 -
Ford Escape XLT 2012
USD $10,100.00 -
Mercedes-Benz C250 2016
USD $27,500.00 -
Hyundai Santa Fe SEL Plus 2019
USD $33,500.00 -
Toyota Passo 2017
USD $12,250.00 -
Kia Sorento LX 2019
USD $29,900.00 -
Ford Escape SE 2018
USD $17,500.00 -
Dodge Journey Crossroad 2016
USD $16,200.00
Cerrar