| Tipo | SUV |
|---|---|
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 119000 |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| TracciĂłn | 2WD |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Negro |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Motor/CC | 2000 |
| Único dueño | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Limpia vidrios trasero | Si |
| Pintura de fábrica | Si |
| Vidrios eléctricos | Si |
| Aros de fábrica | Si |
| Faros | HalĂłgenos |
| Alarma | Si |
| Bolsas de aire | Si |
| Asientos en piel | No |
| Radio AM/FM | Si |
| Reproductor de CD | Si |
| Cámara reversa | Si |
| CondiciĂłn | Usado |
Productos relacionados
-
Dodge Journey Crossroad 2016
USD $16,200.00 -
Mercedes Benz GLK 350 año 2011
USD $18,600.00 -
Hyundai Santa Fe Exclusive 2019
USD $46,500.00 -
Toyota Passo 2017
USD $12,250.00 -
Mercedes-Benz C250 2016
USD $27,500.00 -
Hyundai Santa Fe SEL Plus 2019
USD $33,500.00 -
Ford Explorer XLT 2016
USD $26,500.00 -
Kia Sorento LX 2019
USD $29,900.00
Cerrar

















