| Tipo | SUV |
|---|---|
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 119000 |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| TracciĂłn | 2WD |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Negro |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Motor/CC | 2000 |
| Único dueño | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Limpia vidrios trasero | Si |
| Pintura de fábrica | Si |
| Vidrios eléctricos | Si |
| Aros de fábrica | Si |
| Faros | HalĂłgenos |
| Alarma | Si |
| Bolsas de aire | Si |
| Asientos en piel | No |
| Radio AM/FM | Si |
| Reproductor de CD | Si |
| Cámara reversa | Si |
| CondiciĂłn | Usado |
Productos relacionados
-
Ford Escape XLT 2012
USD $10,100.00 -
Ford Expedition Platinium 2019
USD $68,900.00 -
Ford Escape SE 2018
USD $17,500.00 -
Mazda CX-9 Sport 2015
USD $15,340.00 -
Mitsubishi Canter Grua 2023
USD $59,900.00 -
Mercedes-Benz GLC 250 4Matic 2016
USD $51,500.00 -
Mercedes-Benz C250 2016
USD $27,500.00 -
Hyundai Santa Fe SEL Plus 2019
USD $33,500.00
Cerrar

















