| Tipo | SUV |
|---|---|
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 119000 |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| TracciĂłn | 2WD |
| Color exterior | Gris |
| Color interior | Negro |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Motor/CC | 2000 |
| Único dueño | Si |
| Aire acondicionado | Si |
| Limpia vidrios trasero | Si |
| Pintura de fábrica | Si |
| Vidrios eléctricos | Si |
| Aros de fábrica | Si |
| Faros | HalĂłgenos |
| Alarma | Si |
| Bolsas de aire | Si |
| Asientos en piel | No |
| Radio AM/FM | Si |
| Reproductor de CD | Si |
| Cámara reversa | Si |
| CondiciĂłn | Usado |
Productos relacionados
-
Ford Explorer XLT 2016
USD $26,500.00 -
Ford Escape SE 2018
USD $17,500.00 -
Hyundai Santa Fe Exclusive 2019
USD $46,500.00 -
Honda HRV EX 2016
USD $22,200.00 -
Mitsubishi Canter Grua 2023
USD $59,900.00 -
Ford Expedition Platinium 2019
USD $68,900.00 -
Dodge Journey Crossroad 2016
USD $16,200.00 -
Toyota Passo 2017
USD $12,250.00
Cerrar

















