Tipo | SUV |
---|---|
Año | 2011 |
Kilometraje | 157000 |
Combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática |
Tracción | 2WD |
Color exterior | Blanco |
Color interior | Crema |
Cantidad de puertas | 5 |
Motor/CC | 2710 |
Único dueño | Si |
Aire acondicionado | Si |
Limpia vidrios trasero | Si |
Pintura de fábrica | Si |
Vidrios eléctricos | Si |
Aros de fábrica | Si |
Faros | Halógenos |
Alarma | Si |
Bolsas de aire | Si |
Asientos en piel | Si |
Radio AM/FM | Si |
Reproductor de CD | Si |
Condición | Usado |
Productos relacionados
-
Kia Sorento LX 2019
USD $29,900.00 -
Honda HRV EX 2016
USD $22,200.00 -
Ford Explorer XLT 2016
USD $26,500.00 -
Ford Escape SE 2018
USD $17,500.00 -
Mercedes-Benz C250 2016
USD $27,500.00 -
Ford Escape XLT 2012
USD $10,100.00 -
Mitsubishi Canter Grua 2023
USD $59,900.00 -
Ford Expedition Platinium 2019
USD $68,900.00
Cerrar