Tipo | SUV |
---|---|
Año | 2017 |
Kilometraje | 144000 |
Combustible | Gasolina |
Transmisión | Automática |
Tracción | 2WD |
Color exterior | Azul |
Color interior | Gris |
Cantidad de puertas | 4 |
Motor/CC | 1500 |
Único dueño | Si |
Aire acondicionado | Si |
Limpia vidrios trasero | Si |
Pintura de fábrica | Si |
Vidrios eléctricos | Si |
Aros de fábrica | Si |
Faros | Halógenos |
Alarma | Si |
Bolsas de aire | Si |
Asientos en piel | No |
Radio AM/FM | Si |
Reproductor de CD | Si |
Cámara reversa | No |
Condición | Usado |
Productos relacionados
-
Kia Sorento LX 2019
USD $29,900.00 -
Mercedes-Benz GLC 250 4Matic 2016
USD $51,500.00 -
Toyota Passo 2017
USD $12,250.00 -
Hyundai Santa Fe SEL Plus 2019
USD $33,500.00 -
Mazda CX-9 Sport 2015
USD $15,340.00 -
Ford Explorer XLT 2016
USD $26,500.00 -
Dodge Journey Crossroad 2016
USD $16,200.00 -
Ford Edge SEL 2017
USD $22,900.00
Cerrar